Arquetipos de Roles
Los arquetipos son perfiles OCEAN predefinidos para roles comunes. Úsalos como punto de partida y ajusta según tus necesidades.
Arquetipos Disponibles
Developer
Perfil ideal para: Desarrolladores de software, ingenieros de datos, DevOps.
| Dimensión | Score | Justificación |
|---|---|---|
| O | 4.0 | Curiosidad por nuevas tecnologías |
| C | 4.5 | Atención al detalle, código de calidad |
| E | 2.5 | Trabajo enfocado, menos interrupciones |
| A | 3.5 | Colaboración balanceada |
| EE | 4.0 | Manejo de deadlines y bugs críticos |
| ER | 4.0 | Preferencia por procesos claros |
Product Manager
Perfil ideal para: PMs, Product Owners, Business Analysts.
| Dimensión | Score | Justificación |
|---|---|---|
| O | 4.0 | Innovación en producto |
| C | 4.0 | Organización de roadmap |
| E | 4.0 | Comunicación con stakeholders |
| A | 4.0 | Negociación y priorización |
| EE | 4.0 | Manejo de presión |
| ER | 3.5 | Flexibilidad ante cambios |
Sales / Business Development
Perfil ideal para: Vendedores, Account Executives, SDRs.
| Dimensión | Score | Justificación |
|---|---|---|
| O | 3.5 | Adaptación a clientes diversos |
| C | 4.0 | Seguimiento de oportunidades |
| E | 4.5 | Alta interacción social |
| A | 3.5 | Persuasión sin ceder demasiado |
| EE | 4.5 | Resiliencia ante rechazos |
| ER | 3.0 | Flexibilidad en el proceso |
Customer Success
Perfil ideal para: CSMs, Soporte, Account Managers.
| Dimensión | Score | Justificación |
|---|---|---|
| O | 3.5 | Resolver problemas creativamente |
| C | 4.0 | Seguimiento de cuentas |
| E | 4.0 | Comunicación constante |
| A | 4.5 | Empatía y orientación al cliente |
| EE | 4.0 | Manejo de clientes difíciles |
| ER | 3.5 | Adaptación a cada cliente |
Designer
Perfil ideal para: UX/UI, Diseño gráfico, Product Design.
| Dimensión | Score | Justificación |
|---|---|---|
| O | 4.5 | Alta creatividad |
| C | 3.5 | Balance entre estructura y creatividad |
| E | 3.5 | Presentación de diseños |
| A | 4.0 | Colaboración con equipos |
| EE | 3.5 | Manejo de feedback |
| ER | 3.0 | Flexibilidad creativa |
Operations / Finance
Perfil ideal para: Operaciones, Finanzas, Administración.
| Dimensión | Score | Justificación |
|---|---|---|
| O | 3.0 | Enfoque en procesos existentes |
| C | 4.5 | Alta organización y precisión |
| E | 3.0 | Trabajo analítico |
| A | 3.5 | Colaboración cuando necesario |
| EE | 4.0 | Estabilidad bajo presión |
| ER | 4.5 | Preferencia por estructura |
Cómo Usar Arquetipos
Al Crear Rol
- Clic en "+ Nuevo Rol"
- En la sección de perfil OCEAN
- Clic en "Cargar Arquetipo"
- Selecciona el arquetipo
- Los valores se cargan automáticamente
- Ajusta según tu caso específico
Cuándo Personalizar
Ajusta el arquetipo cuando:
- El rol tiene requisitos únicos
- Tu cultura organizacional difiere del estándar
- Experiencias pasadas indican necesidades diferentes
- El equipo tiene composición particular
Ejemplo de Personalización
Arquetipo: Developer
Ajuste: Subir E de 2.5 a 3.5
Razón: Este developer trabajará muy de cerca con
clientes en un rol de consultoría técnica.
Crear Arquetipos Personalizados
Actualmente los arquetipos son predefinidos por el sistema. Para guardar un perfil personalizado:
- Crea el rol con el perfil deseado
- Usa "Clonar Rol" para reutilizarlo
- Ajusta nombre y descripción del clon
Próximos Pasos
- Perfil Ideal - Entender cada dimensión
- Sugerencias IA - Generar perfiles con IA